یکشنبه, ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ / بعد از ظهر /
| 2023-06-04
لطفا برای فعال کردن این قسمت از قسمت فهرست ها یک منو انتخاب کنید.
بیشترین تعداد معامله
نماد | نام | آخرین | تغییر | تعداد معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : دارایکم | نام : صندوق واسطه گری مالی یکم | آخرین : 225,770 | تغییر : 3,010 | تعداد معامله : 11,896 | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 3,500 | تغییر : 51.00 | تعداد معامله : 8,961 | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 3,116 | تغییر : 20.00 | تعداد معامله : 8,543 | |
نماد : خگستر | نام : سر. ایران خودرو | آخرین : 5,820 | تغییر : 60.00 | تعداد معامله : 8,337 | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 5,130 | تغییر : 10.00 | تعداد معامله : 8,297 |
بیشترین افزایش قیمت
نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : پارس | نام : پتروشیمی پارس | آخرین : 180,000 | تغییر : 176,726 | درصد تغییر : 5,397.86 | |
نماد : بموتو | نام : موتوژن | آخرین : 72,500 | تغییر : 68,564 | درصد تغییر : 1,741.97 | |
نماد : شکربن | نام : کربن ایران | آخرین : 76,110 | تغییر : 70,930 | درصد تغییر : 1,369.31 | |
نماد : تملی808 | نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98 | آخرین : 630,191 | تغییر : 421,762 | درصد تغییر : 202.35 | |
نماد : تملی809 | نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 | آخرین : 467,250 | تغییر : 248,402 | درصد تغییر : 113.5 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,353 | تغییر : 1.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 120.445 میلیون | |
نماد : شتران | نام : پالایش نفت تهران | آخرین : 5,730 | تغییر : 10.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 47.686 میلیون | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 3,500 | تغییر : 51.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 43.553 میلیون | |
نماد : شپنا | نام : پالایش نفت اصفهان | آخرین : 9,430 | تغییر : 10.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 27.563 میلیون | |
نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 6,100 | تغییر : 20.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 22.699 میلیون |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : غگل | نام : گلوکوزان | آخرین : 4,523 | تغییر : 21.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -172,497,000 | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 20,701 | تغییر : 42.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -52,707,000 | |
نماد : وساپا | نام : سر. سایپا | آخرین : 6,580 | تغییر : 60.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -38,809,000 | |
نماد : ونوین | نام : بانک اقتصاد نوین | آخرین : 5,110 | تغییر : 35.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -29,052,000 | |
نماد : فسرب | نام : ملی سرب و روی | آخرین : 2,959 | تغییر : 21.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -15,808,000 |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : غگل | نام : گلوکوزان | آخرین : 4,523 | تغییر : 21.00 | حجم عرضه حقوقی : 187.567 میلیون | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 20,701 | تغییر : 42.00 | حجم عرضه حقوقی : 127.964 میلیون | |
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,195 | تغییر : 24.00 | حجم عرضه حقوقی : 55.425 میلیون | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 5,130 | تغییر : 10.00 | حجم عرضه حقوقی : 43.382 میلیون | |
نماد : وساپا | نام : سر. سایپا | آخرین : 6,580 | تغییر : 60.00 | حجم عرضه حقوقی : 40.024 میلیون |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,353 | تغییر : 1.00 | حجم تقاضا حقوقی : 141.596 میلیون | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 3,500 | تغییر : 51.00 | حجم تقاضا حقوقی : 77.031 میلیون | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 20,701 | تغییر : 42.00 | حجم تقاضا حقوقی : 75.257 میلیون | |
نماد : شتران | نام : پالایش نفت تهران | آخرین : 5,730 | تغییر : 10.00 | حجم تقاضا حقوقی : 63.462 میلیون | |
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,195 | تغییر : 24.00 | حجم تقاضا حقوقی : 63.177 میلیون |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,353 | تغییر : 1.00 | تاثیر : 1,558.68 | |
نماد : جم | نام : پتروشیمی جم | آخرین : 60,580 | تغییر : 40.00 | تاثیر : 731.1 | |
نماد : رمپنا | نام : گروه مپنا | آخرین : 14,660 | تغییر : 80.00 | تاثیر : 642.43 | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 3,116 | تغییر : 20.00 | تاثیر : 443.53 | |
نماد : تیپیکو | نام : سر. دارویی تامین | آخرین : 34,300 | تغییر : 480.00 | تاثیر : 234.42 |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : غمهراح | نام : مهرام (حق تقدم) | آخرین : 115,000 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
نماد : نبورس | نام : نهادهای مالی بورس اوراق بهادار | آخرین : 35,240 | تغییر : 3,660 | تاثیر : - | |
نماد : نکالا | نام : نهادهای مالی بورس کالای ایران | آخرین : 45,390 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
نماد : تکالا | نام : تولیدکنندگان بورس کالای ایران | آخرین : 19,570 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
نماد : لوتوسح | نام : تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم) | آخرین : 2,740 | تغییر : 34.00 | تاثیر : - |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : صبهمن502 | نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 | آخرین : 998,000 | تغییر : 48,000 | ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد | |
نماد : صرازی505 | نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 6 هزار میلیارد | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 20,701 | تغییر : 42.00 | ارزش معامله : 3.756 هزار میلیارد | |
نماد : مشهد1412 | نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 | آخرین : 995,000 | تغییر : 5,000 | ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد | |
نماد : صنوآور12 | نام : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 3 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,353 | تغییر : 1.00 | حجم معامله : 342.448 میلیون | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 3,116 | تغییر : 20.00 | حجم معامله : 302.194 میلیون | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 3,500 | تغییر : 51.00 | حجم معامله : 282.559 میلیون | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 5,130 | تغییر : 10.00 | حجم معامله : 231.979 میلیون | |
نماد : غگل | نام : گلوکوزان | آخرین : 4,523 | تغییر : 21.00 | حجم معامله : 219.162 میلیون |
لطفا برای فعال کردن این قسمت از قسمت فهرست ها یک منو انتخاب کنید.